Скупка АКИП-2109/1
Цена:
42816 р. Внимание! Указана ориентировочная стоимость. Окончательную цену Вы можете запросить по телефону
+7 915 145-91-88
+7 915 145-91-88
Характеристики
| Характеристики | |
| TrueRMS | Да |
| Базовая погрешность | 0,003% (по постоянному напряжению) |
| Виды измерений | DCV, ACV, DCI, ACI, 2-х и 4-х пр. сопротивление, частота, период, ёмкость, диод, прозвонка, температура (термопары, RTD, термисторы - 10 типов), тензометрия |
| Диапазон измеряемых частот | 3 Гц … 300 кГц |
| Диапазон частот AC | 3 Гц … 10 кГц |
| Диапазон частот ACV | 3 Гц … 300 кГц |
| Интерфейс | LAN, USB, RS232/485, GPIB |
| Особенности | Измерение 14 параметров. Входные гнезда на передней панели (настольное исполнение, 1U). Модульная конструкция (3 слота), максимальное число каналов до 120 (при уст. 3-х модулей х40 кан), макс. скорость сканирования до 450 каналов/с, запись на USB, математ |
| Переменное напряжение | 100 мВ … 750 В (True RMS) |
| Постоянное напряжение | 100 мВ … 1000 В |
| Постоянный ток | 100 мкА … 10 А |
| Разрешение (ACV) | 0,1 мкВ |
| Разрешение (DCV) | 0,1 мкВ |
| Разрешение (R) | 100 мкОм |
| Разрешение, макс. (AC) | 10 нА |
| Разрядность индикатора | 6,5 |
| Сопротивление, макс. | 100 МОм |
| Число каналов | до 120 (3 модуля) |


