Скупка АКИП-2109/2
Цена:
91790 р. Внимание! Указана ориентировочная стоимость. Окончательную цену Вы можете запросить по телефону
+7 915 145-91-88
+7 915 145-91-88
Характеристики
| Характеристики | |
| TrueRMS | Да |
| Базовая погрешность | 0,003% |
| Диапазон измеряемых частот | 3 Гц … 300 кГц |
| Диапазон частот AC | 3 Гц … 10 кГц |
| Диапазон частот ACV | 3 Гц … 300 кГц |
| Интерфейс | LAN, USB, RS232/485, GPIB |
| Особенности | Измерение 14 параметров. Входные изм. гнезда на передней панели (высота корпуса 2U, ширина для уст. в стандартную 19” стойку). Модульная конструкция (9 слотов), максимальное число каналов до 360 (при уст. 9 модулей х40 кан), скорость сканирования до 450 к |
| Переменное напряжение | 100 мВ … 750 В (True RMS) |
| Постоянное напряжение | 0,003% |
| Постоянный ток | 100 мкА … 10 А |
| Разрешение (ACV) | 0,1 мкВ |
| Разрешение (DCV) | 0,1 мкВ |
| Разрешение (R) | 100 мкОм |
| Разрешение, макс. (AC) | 10 нА |
| Разрядность индикатора | 6,5 |
| Сопротивление, макс. | 100 МОм |


