Скупка АКИП-2109/3
Цена:
149543 р. Внимание! Указана ориентировочная стоимость. Окончательную цену Вы можете запросить по телефону
+7 915 145-91-88
+7 915 145-91-88
Характеристики
| Характеристики | |
| TrueRMS | Да |
| Базовая погрешность | 0,003% |
| Виды измерений | DCV, ACV, DCI, ACI, 2-х и 4-х пр. сопротивление, частота, период, ёмкость, диод, прозвонка цепи, температура (термопары, RTD, термисторы – 10 типов), тензометрия |
| Диапазон измеряемых частот | 3 Гц … 300 кГц |
| Диапазон частот AC | 3 Гц … 10 кГц |
| Диапазон частот ACV | 3 Гц … 300 кГц |
| Интерфейс | LAN, USB, RS232/485, GPIB |
| Особенности | Измерение 14 параметров. Входные изм. гнезда на передней панели (высота корпуса 3U, ширина для уст. в стандартную 19” стойку). Модульная конструкция, максимальное число каналов до 600 (при уст. 15 модулей х40 кан), скорость сканирования до 450 каналов/с, |
| Переменное напряжение | 100 мВ … 750 В (True RMS) |
| Постоянное напряжение | 100 мВ … 1000 В |
| Постоянный ток | 100 мкА … 10 А |
| Разрешение (ACV) | 100 мВ … 750 В (True RMS) |
| Разрешение (DCV) | 0,1 мкВ |
| Разрешение (R) | 100 МОм |
| Разрешение, макс. (AC) | 10 нА |
| Разрядность индикатора | 6,5 |
| Сопротивление, макс. | 100 МОм |
| Число каналов | до 600 (15 модулей) |


