Скупка АКИП-2212
Цену скупки Вы можете узнать по телефону +7 (925) 198-11-15
Характеристики
| Характеристики | |
| TrueRMS | да |
| Базовая погрешность | 0,025 % |
| Емкость максимум | 10 мФ |
| Измерение температуры | Да |
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Прозвон цепи, Температура, Частота, Ёмкость, Проверка диодов, Уровень сигнала (дБ, дБм) |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Проверка диодов | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Разрешение по емкости | 0,001 нФ |
| Разрешение по напряжению | 1 мкВ |
| Разрешение по сопротивлению | 0,001 Ом |
| Разрешение по току | 0,01 мкА |
| Разрешение по частоте | 0,001 кГц |
| Сопротивление максимум | 50 МОм |
| Ток переменный | 20 А |
| Ток постоянный | 20 А |
| Частота максимум | 10 МГц |

