Скупка АКИП-2401
Цена:
11607 р. Внимание! Указана ориентировочная стоимость. Окончательную цену Вы можете запросить по телефону
+7 (925) 198-11-15
+7 (925) 198-11-15
Характеристики
| Характеристики | |
| Базовая погрешность (%) | 1,5 |
| Виды измерений | ACV |
| Диапазон частот ACV | 5 Гц-3 МГц |
| Интерфейс | RS-232 |
| Особенности | Отображение уровня входного сигнала в дБн, дБм, Uпик. Удержание результата измерений (Hold). Двухстрочный VDF-дисплей. |
| Переменное напряжение | 300 В |
| Разрешение (ACV) | 0,1 мкВ |
| Разрядность индикатора | 4,5 |
| Число каналов | 2 |



