Скупка АКИП-3409/3
Цена:
12206 р. Внимание! Указана ориентировочная стоимость. Окончательную цену Вы можете запросить по телефону
+7 (925) 198-11-15
+7 (925) 198-11-15
Характеристики
| Характеристики | |
| BURST Пакетный режим | Да |
| Виды модуляции | АМ ЧМ ФМ ШИМ АМн ЧМн |
| Выходной импеданс (Ом) | 50 |
| Выходной уровень (максимум) | Канал 1-10-Впик-пик Канал 2- 3 Впик-пик |
| Выходной уровень (минимум) | Канал 1-2 мВпик-пик Канал 2- 2 мВпик-пик |
| ГКЧ | Да |
| Интерфейс | USB Опция - GPIB |
| Количество каналов | 2 |
| Опорный генератор (погрешность установки частоты) | ±1E-4 опция ±2E-7 |
| Особенности | Два независимых выхода. Прямой цифровой синтез (DDS). Стандартные формы сигналов - 5 видов. Режим формирования сигнала произвольной формы до 5 МГц, дискретизация до 125 МГц (45 видов). ПО для формирования сигналов СПФ (EasyWave). Частотомер до 200 МГц. |
| Память (СПФ) | 16 кБ |
| ЦАП (бит) | 14 |
| Частотный диапазон ДО | 20 МГц |
| Частотный диапазон ОТ | 1 мкГц |
| Экран (см, разрешение) | ЖК 320х240 9 см |



