Скупка АКИП-74444
Цена:
41724 р. Внимание! Указана ориентировочная стоимость. Окончательную цену Вы можете запросить по телефону
+7 (925) 198-11-15
+7 (925) 198-11-15
Характеристики
| Характеристики | |
| АЦП (бит) | 12 или 14 (переключаемо) |
| Интерфейс | USB |
| Максимальная частота дискретизации | 400 МГц |
| Максимальный объем памяти | 256 МБ |
| Масса (кг) | 0,92 |
| Особенности | «3 в 1» осциллограф, анализатор спектра, анализатор последовательных данных. 4 изолированных канала до 400 В. Автоизмерения, курсорные измерения (?U, ?T, 1/?T). Быстрое преобразование Фурье (БПФ). Режим «покадровой» цифровой регистрации (до 1000 осциллогр |
| Полоса пропускания | 20 МГц |
| Сопротивление входа | 1 МОм |
| Тип осциллографа | USB |
| Число каналов | 4 |



