Скупка GPM-78310
Цена:
54078 р. Внимание! Указана ориентировочная стоимость. Окончательную цену Вы можете запросить по телефону
+7 (925) 198-11-15
+7 (925) 198-11-15
Характеристики
| Характеристики | |
| Базовая погрешность (%) | 0,1 |
| Виды измерений | AC, DC, AC+DC, U-mean |
| Интерфейс | USB, RS-232, LAN, GPIB |
| Макс. разрешение | 0,1 мкВт |
| Мощность (Вт, ВА, ВАР) | 12 кВт |
| Напряжение (ACV/ DCV) | 600 Вскз |
| Особенности | АЦП 16 бит. Измерение ср.кв. значения с учетом гармонических составляющих (True RMS). Выбор значения коэф. амплитуды U/I (крест-фактор) CF=3/ 6/ 6А. Отображение гармоник U/I в табличной форме и в виде гистограмм до 50. Измерение 25 параметров с одновремен |
| Разрядность индикатора | 5, 5, 5 (I/ U/ P) |
| Ток (ACA/ DCA) | 20 Аскз |
| Частота | 0,1 Гц … 100 кГц |
| Частота дискретизации | 300 кГц |
| Число каналов | 1 |

