Скупка NI PXI-4065
Цену скупки Вы можете узнать по телефону +7 915 145-91-88
Характеристики
| Характеристики | |
| TrueRMS | да |
| Базовая погрешность (%) | 0.0028 |
| Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Целостность цепи, P-N |
| Диапазон измеряемых частот | - |
| Диапазон частот AC | 10 Гц – 100 кГц |
| Интерфейс | PXI |
| Особенности | Модульный цифровой вольтметр. |
| Переменное напряжение | 300 В |
| Переменный ток | 3 А |
| Постоянное напряжение | 300 В |
| Постоянный ток | 3 А |
| Разрешение (AC) | - |
| Разрешение (ACV) | - |
| Разрешение (DC) | 10 нА |
| Разрешение (DCV) | 100 нВ |
| Разрешение (R) | 100 мкОм |
| Разрядность индикатора | 6,5 |
| Сопротивление, максимальное | 100 МОм |
| Число каналов | 2 |




