Скупка В7-40
Скупка В7-40
Цену скупки Вы можете узнать по телефону +7 (925) 198-11-15
Характеристики
| Характеристики | |
| TrueRMS | Да |
| Базовая погрешность (%) | 0,05 |
| Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC Сопротивление |
| Диапазон измеряемых частот | - |
| Диапазон частот AC | - |
| Диапазон частот ACV | - |
| Интерфейс | Нет |
| Особенности | - |
| Переменное напряжение | 500 В |
| Переменный ток | 20 А |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Постоянный ток | 20 А |
| Разрешение (AC) | 0,01 мкА |
| Разрешение (ACV) | 0,02 |
| Разрешение (DC) | 0,01 мкА |
| Разрешение (DCV) | 0,01 |
| Разрешение (R) | 0,01 Ом |
| Разрядность индикатора | 4,5 |
| Сопротивление, максимальное | 20 МОм |
| Число каналов | 1 |
