Скупка В7-84
Цену скупки Вы можете узнать по телефону +7 915 145-91-88
Характеристики
| Характеристики | |
| TrueRMS | да |
| Базовая погрешность (%) | 0,002 |
| Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Частота, P-N |
| Диапазон измеряемых частот | 1 Гц-1,2 ГГц |
| Диапазон частот AC | 5 Гц-5 кГц |
| Диапазон частот ACV | 10 Гц-1 МГц |
| Интерфейс | USB |
| Особенности | Расчитан на работу в составе автоматизированных систем с интерфейсом USB. |
| Переменное напряжение | 700 В |
| Переменный ток | 10 А |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Постоянный ток | 10 А |
| Разрешение (AC) | 1 мкА |
| Разрешение (ACV) | 10 мкВ |
| Разрешение (DC) | 1 мкА |
| Разрешение (DCV) | 1 мкВ |
| Разрешение (R) | 1 мОм |
| Сопротивление, максимальное | 2,5 ГОм |
| Число каналов | 1 |

